Entidades de la República tradicionalmente expulsoras de migrantes, como Michoacán, Jalisco, Oaxaca y Zacatecas, aparecen en el cuadro que aquí se muestra junto a estados que antes no figuraban en esta categoría.
Entidad | Población residente 1995 | Tasa real migración ene 92-nov 97 | Población migrante aprox. 92-96 | Población migrante aprox. 98 | Población migrante aprox. 99 | Población migrante aprox. 2000 | |
![]() | Durango | 1,431,748 | 7.18% | 111,675 | 17,439 | 17,700 | 17,966 |
Zacatecas | 1,336,496 | 6.69% | 89,411 | 14,922 | 15,146 | 15,373 | |
Guanajuato | 4,406,568 | 5.31% | 233,988 | 39,807 | 40,404 | 41,010 | |
San Luis Potosí | 2,200,763 | 5.16% | 113,559 | 19,201 | 19,499 | 19,791 | |
![]() | Nayarit | 896,702 | 4.88% | 43,759 | 7,372 | 7,483 | 7,595 |
Jalisco | 5,991,176 | 4.88% | 289,373 | 49,256 | 49,995 | 50,745 | |
Aguascalientes | 862,720 | 4.20% | 36,238 | 6,130 | 6,222 | 6,315 | |
Guerrero | 2,916,567 | 3.99% | 116,371 | 19,834 | 20,132 | 20,434 | |
Michoacán | 3,870,604 | 3.99% | 131,213 | 22,393 | 22,729 | 23,070 | |
![]() | Morelos | 1,442,662 | 2.78% | 40,105 | 6,736 | 6,837 | 6,939 |
Chihuahua | 2,793,537 | 2.77% | 75,425 | 13,043 | 13,239 | 13,437 | |
Colima | 488,024 | 2.50% | 12,200 | 2,080 | 2,112 | 2,143 | |
Querétaro | 1,250,476 | 2.47% | 30,886 | 5,204 | 5,282 | 5,361 | |
Hidalgo | 2,112,473 | 2.47% | 52,178 | 8,791 | 8,923 | 9,057 | |
Tamaulipas | 2,527,328 | 2.24% | 56,612 | 9,491 | 9,634 | 9,778 | |
Oaxaca | 3,228,805 | 2.24% | 72,327 | 12,126 | 12,308 | 12,493 | |
Puebla | 4,624,365 | 2.11% | 97,574 | 16,428 | 16,925 | 16,925 |
Información: cortesía de la revista Letras Libres
4 Response to Principales estados expulsores de migrantes
no responde mi pregunta
no responde mi pregunta
No entendi nada
No entendí
Publicar un comentario